Edad (años) | Peso ideal (KG) | Altura ideal (cm) |
1 | 10 | 76 |
2 | 12 | 87 |
3 | 14 | 96 |
4 | 16 | 102 |
5 | 20 | 109 |
6 | 21 | 113 |
7 | 24 | 118 |
8 | 26 | 123 |
9 | 28 | 128 |
10 | 32 | 133 |
11 | 35 | 138 |
12 | 38 | 143 |
Innova con nuestro Blogger
En nuestro blogger vas a encontrar diferentes juegos para que innoves en tus clases permanentemente
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario